United States · Indicator 149
Professional forecasters’ Anxious Index
Published
Saved evidence as of
Sources checked
Reports professional forecasters’ assessment of the chance that real GDP will decline in the following quarter.
Published observation
Q3 2026 · live
Survey quarter 2026 Q3; target GDP quarter 2026 Q4 (2026-10-01)
Recorded release date for this observation: 2026-08-14.
Source check: 13 Nov 2026, 06:20 UTC. Provider update: 14 Aug 2026, 00:00 UTC.
Published benchmark
19.97 % external forecast of next-quarter GDP decline
Verified observations are available. No observatory concern scoring rule is assigned; read the published measure using its source definition. Research cross-check; reviewed alongside the aggregate, without an additional independent vote.
The published benchmark concerns next-quarter GDP contraction, not this project’s recession probability. No concern bands or aggregate vote are assigned.
This page is pinned to an immutable snapshot. Its recorded reading may be outdated today. View the latest completed evidence.
What this signal can tell us
Forward expectations- Survey outlook
- 3 months
- Outcome being assessed
- Decline in real GDP in the following quarter
External survey benchmark. The target is quarterly GDP contraction, not recession onset.
A survey outlook or a warning about one sector does not establish advance prediction of a recession. Inclusion in this research collection adds no independent vote to the concern index. Published probabilities require separate validation of this project’s model.
Read the original research or methodologyWhy economists watch it
An external forecasting benchmark provides a comparison with the observatory’s interpretation of economic signals.
What it cannot establish
A single quarter of falling GDP is not the NBER definition of recession. This is an externally supplied survey forecast, not the project’s recession probability or an independent validation of its model. It never substitutes for the headline probability.
Source and definition
- Publisher
- Federal Reserve Bank of Philadelphia, Survey of Professional Forecasters ↗
- Series identity
- PHILADELPHIA:SPF:ANXIOUS · US
- Transformation
- Published value; no observatory concern transformation
- Derivation
- Philadelphia Fed Survey of Professional Forecasters Anxious Index: mean forecast probability of negative quarter-on-quarter real GDP growth in the following quarter. The official chart workbook is dated at the TARGET quarter. Observation dates here are moved back exactly one quarter to the SURVEY quarter and labels retain the future target. Survey-quarter labels are not fieldwork or observation intervals; exact reference and fieldwork bounds remain unverified and are not supplied. RECESS shading and blank future chart rows are excluded. Only the latest publication date is verified from the source page; historical publication dates are not inferred. This attributed external GDP-contraction forecast is not the Observatory’s recession probability and does not mean two negative quarters or an NBER recession.
- Retrieval
- worker
- Use conditions
- Use review required. A documented per-series review of publisher terms is required. This register is not a legal determination or a grant of rights. Inspect the register.
Exact observations (232) and machine-readable history
The table shows the latest 120 observations in this frozen history. The JSON endpoint contains the complete saved history and source metadata.
Open complete snapshot history (JSON)| Observation period | Value | Survey and release timing | Publisher flags |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 19.9667 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2026 Q3; target GDP quarter 2026 Q4 (2026-10-01)Release: 2026-08-14 | None recorded |
| Q2 2026 | 25.0542 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2026 Q2; target GDP quarter 2026 Q3 (2026-07-01) | None recorded |
| Q1 2026 | 20.9429 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2026 Q1; target GDP quarter 2026 Q2 (2026-04-01) | None recorded |
| Q4 2025 | 24.037 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2025 Q4; target GDP quarter 2026 Q1 (2026-01-01) | None recorded |
| Q3 2025 | 29.6 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2025 Q3; target GDP quarter 2025 Q4 (2025-10-01) | None recorded |
| Q2 2025 | 36.1 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2025 Q2; target GDP quarter 2025 Q3 (2025-07-01) | None recorded |
| Q1 2025 | 15.37 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2025 Q1; target GDP quarter 2025 Q2 (2025-04-01) | None recorded |
| Q4 2024 | 14.9519 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2024 Q4; target GDP quarter 2025 Q1 (2025-01-01) | None recorded |
| Q3 2024 | 21.01 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2024 Q3; target GDP quarter 2024 Q4 (2024-10-01) | None recorded |
| Q2 2024 | 18.7407 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2024 Q2; target GDP quarter 2024 Q3 (2024-07-01) | None recorded |
| Q1 2024 | 23.9423 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2024 Q1; target GDP quarter 2024 Q2 (2024-04-01) | None recorded |
| Q4 2023 | 40.8615 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2023 Q4; target GDP quarter 2024 Q1 (2024-01-01) | None recorded |
| Q3 2023 | 34.3828 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2023 Q3; target GDP quarter 2023 Q4 (2023-10-01) | None recorded |
| Q2 2023 | 45.1638 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2023 Q2; target GDP quarter 2023 Q3 (2023-07-01) | None recorded |
| Q1 2023 | 42.4107 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2023 Q1; target GDP quarter 2023 Q2 (2023-04-01) | None recorded |
| Q4 2022 | 47.1733 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2022 Q4; target GDP quarter 2023 Q1 (2023-01-01) | None recorded |
| Q3 2022 | 36.025 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2022 Q3; target GDP quarter 2022 Q4 (2022-10-01) | None recorded |
| Q2 2022 | 19.7423 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2022 Q2; target GDP quarter 2022 Q3 (2022-07-01) | None recorded |
| Q1 2022 | 14.8074 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2022 Q1; target GDP quarter 2022 Q2 (2022-04-01) | None recorded |
| Q4 2021 | 13.33 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2021 Q4; target GDP quarter 2022 Q1 (2022-01-01) | None recorded |
| Q3 2021 | 9.5 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2021 Q3; target GDP quarter 2021 Q4 (2021-10-01) | None recorded |
| Q2 2021 | 7.31 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2021 Q2; target GDP quarter 2021 Q3 (2021-07-01) | None recorded |
| Q1 2021 | 12.7419 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2021 Q1; target GDP quarter 2021 Q2 (2021-04-01) | None recorded |
| Q4 2020 | 20.3571 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2020 Q4; target GDP quarter 2021 Q1 (2021-01-01) | None recorded |
| Q3 2020 | 20.3607 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2020 Q3; target GDP quarter 2020 Q4 (2020-10-01) | None recorded |
| Q2 2020 | 43.7714 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2020 Q2; target GDP quarter 2020 Q3 (2020-07-01) | None recorded |
| Q1 2020 | 14.8786 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2020 Q1; target GDP quarter 2020 Q2 (2020-04-01) | None recorded |
| Q4 2019 | 18.1394 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2019 Q4; target GDP quarter 2020 Q1 (2020-01-01) | None recorded |
| Q3 2019 | 14.248 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2019 Q3; target GDP quarter 2019 Q4 (2019-10-01) | None recorded |
| Q2 2019 | 13.1352 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2019 Q2; target GDP quarter 2019 Q3 (2019-07-01) | None recorded |
| Q1 2019 | 11.2447 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2019 Q1; target GDP quarter 2019 Q2 (2019-04-01) | None recorded |
| Q4 2018 | 10.6039 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2018 Q4; target GDP quarter 2019 Q1 (2019-01-01) | None recorded |
| Q3 2018 | 10.531 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2018 Q3; target GDP quarter 2018 Q4 (2018-10-01) | None recorded |
| Q2 2018 | 8.5913 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2018 Q2; target GDP quarter 2018 Q3 (2018-07-01) | None recorded |
| Q1 2018 | 9.082 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2018 Q1; target GDP quarter 2018 Q2 (2018-04-01) | None recorded |
| Q4 2017 | 10.4431 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2017 Q4; target GDP quarter 2018 Q1 (2018-01-01) | None recorded |
| Q3 2017 | 10.46 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2017 Q3; target GDP quarter 2017 Q4 (2017-10-01) | None recorded |
| Q2 2017 | 10.9203 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2017 Q2; target GDP quarter 2017 Q3 (2017-07-01) | None recorded |
| Q1 2017 | 11.2057 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2017 Q1; target GDP quarter 2017 Q2 (2017-04-01) | None recorded |
| Q4 2016 | 13.9536 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2016 Q4; target GDP quarter 2017 Q1 (2017-01-01) | None recorded |
| Q3 2016 | 15.6424 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2016 Q3; target GDP quarter 2016 Q4 (2016-10-01) | None recorded |
| Q2 2016 | 14.6276 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2016 Q2; target GDP quarter 2016 Q3 (2016-07-01) | None recorded |
| Q1 2016 | 14.6868 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2016 Q1; target GDP quarter 2016 Q2 (2016-04-01) | None recorded |
| Q4 2015 | 13 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2015 Q4; target GDP quarter 2016 Q1 (2016-01-01) | None recorded |
| Q3 2015 | 10.037 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2015 Q3; target GDP quarter 2015 Q4 (2015-10-01) | None recorded |
| Q2 2015 | 11.0274 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2015 Q2; target GDP quarter 2015 Q3 (2015-07-01) | None recorded |
| Q1 2015 | 9.3015 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2015 Q1; target GDP quarter 2015 Q2 (2015-04-01) | None recorded |
| Q4 2014 | 10.32216 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2014 Q4; target GDP quarter 2015 Q1 (2015-01-01) | None recorded |
| Q3 2014 | 9.7415 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2014 Q3; target GDP quarter 2014 Q4 (2014-10-01) | None recorded |
| Q2 2014 | 10.06387 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2014 Q2; target GDP quarter 2014 Q3 (2014-07-01) | None recorded |
| Q1 2014 | 9.2961 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2014 Q1; target GDP quarter 2014 Q2 (2014-04-01) | None recorded |
| Q4 2013 | 11.11625 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2013 Q4; target GDP quarter 2014 Q1 (2014-01-01) | None recorded |
| Q3 2013 | 11.20641 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2013 Q3; target GDP quarter 2013 Q4 (2013-10-01) | None recorded |
| Q2 2013 | 14.31947 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2013 Q2; target GDP quarter 2013 Q3 (2013-07-01) | None recorded |
| Q1 2013 | 17.99415 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2013 Q1; target GDP quarter 2013 Q2 (2013-04-01) | None recorded |
| Q4 2012 | 23.03667 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2012 Q4; target GDP quarter 2013 Q1 (2013-01-01) | None recorded |
| Q3 2012 | 16.98636 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2012 Q3; target GDP quarter 2012 Q4 (2012-10-01) | None recorded |
| Q2 2012 | 12.15886 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2012 Q2; target GDP quarter 2012 Q3 (2012-07-01) | None recorded |
| Q1 2012 | 13.41268 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2012 Q1; target GDP quarter 2012 Q2 (2012-04-01) | None recorded |
| Q4 2011 | 16.57273 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2011 Q4; target GDP quarter 2012 Q1 (2012-01-01) | None recorded |
| Q3 2011 | 20.92 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2011 Q3; target GDP quarter 2011 Q4 (2011-10-01) | None recorded |
| Q2 2011 | 8.47415 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2011 Q2; target GDP quarter 2011 Q3 (2011-07-01) | None recorded |
| Q1 2011 | 7.079 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2011 Q1; target GDP quarter 2011 Q2 (2011-04-01) | None recorded |
| Q4 2010 | 12.88381 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2010 Q4; target GDP quarter 2011 Q1 (2011-01-01) | None recorded |
| Q3 2010 | 16.81419 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2010 Q3; target GDP quarter 2010 Q4 (2010-10-01) | None recorded |
| Q2 2010 | 9.80821 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2010 Q2; target GDP quarter 2010 Q3 (2010-07-01) | None recorded |
| Q1 2010 | 11.61538 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2010 Q1; target GDP quarter 2010 Q2 (2010-04-01) | None recorded |
| Q4 2009 | 15.875 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2009 Q4; target GDP quarter 2010 Q1 (2010-01-01) | None recorded |
| Q3 2009 | 23.72727 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2009 Q3; target GDP quarter 2009 Q4 (2009-10-01) | None recorded |
| Q2 2009 | 46.46809 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2009 Q2; target GDP quarter 2009 Q3 (2009-07-01) | None recorded |
| Q1 2009 | 73.97561 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2009 Q1; target GDP quarter 2009 Q2 (2009-04-01) | None recorded |
| Q4 2008 | 74.77551 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2008 Q4; target GDP quarter 2009 Q1 (2009-01-01) | None recorded |
| Q3 2008 | 46.56818 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2008 Q3; target GDP quarter 2008 Q4 (2008-10-01) | None recorded |
| Q2 2008 | 28.66667 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2008 Q2; target GDP quarter 2008 Q3 (2008-07-01) | None recorded |
| Q1 2008 | 42.91111 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2008 Q1; target GDP quarter 2008 Q2 (2008-04-01) | None recorded |
| Q4 2007 | 22.51111 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2007 Q4; target GDP quarter 2008 Q1 (2008-01-01) | None recorded |
| Q3 2007 | 16.95455 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2007 Q3; target GDP quarter 2007 Q4 (2007-10-01) | None recorded |
| Q2 2007 | 14.00021 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2007 Q2; target GDP quarter 2007 Q3 (2007-07-01) | None recorded |
| Q1 2007 | 13.14 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2007 Q1; target GDP quarter 2007 Q2 (2007-04-01) | None recorded |
| Q4 2006 | 14.98 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2006 Q4; target GDP quarter 2007 Q1 (2007-01-01) | None recorded |
| Q3 2006 | 9.66 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2006 Q3; target GDP quarter 2006 Q4 (2006-10-01) | None recorded |
| Q2 2006 | 6.96 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2006 Q2; target GDP quarter 2006 Q3 (2006-07-01) | None recorded |
| Q1 2006 | 6.99 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2006 Q1; target GDP quarter 2006 Q2 (2006-04-01) | None recorded |
| Q4 2005 | 7.57 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2005 Q4; target GDP quarter 2006 Q1 (2006-01-01) | None recorded |
| Q3 2005 | 5.41 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2005 Q3; target GDP quarter 2005 Q4 (2005-10-01) | None recorded |
| Q2 2005 | 6.77 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2005 Q2; target GDP quarter 2005 Q3 (2005-07-01) | None recorded |
| Q1 2005 | 8.06 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2005 Q1; target GDP quarter 2005 Q2 (2005-04-01) | None recorded |
| Q4 2004 | 9.61 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2004 Q4; target GDP quarter 2005 Q1 (2005-01-01) | None recorded |
| Q3 2004 | 6.39 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2004 Q3; target GDP quarter 2004 Q4 (2004-10-01) | None recorded |
| Q2 2004 | 4.34 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2004 Q2; target GDP quarter 2004 Q3 (2004-07-01) | None recorded |
| Q1 2004 | 4.68 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2004 Q1; target GDP quarter 2004 Q2 (2004-04-01) | None recorded |
| Q4 2003 | 6.35 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2003 Q4; target GDP quarter 2004 Q1 (2004-01-01) | None recorded |
| Q3 2003 | 6.88 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2003 Q3; target GDP quarter 2003 Q4 (2003-10-01) | None recorded |
| Q2 2003 | 14.1 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2003 Q2; target GDP quarter 2003 Q3 (2003-07-01) | None recorded |
| Q1 2003 | 21.4 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2003 Q1; target GDP quarter 2003 Q2 (2003-04-01) | None recorded |
| Q4 2002 | 24.14 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2002 Q4; target GDP quarter 2003 Q1 (2003-01-01) | None recorded |
| Q3 2002 | 18.61 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2002 Q3; target GDP quarter 2002 Q4 (2002-10-01) | None recorded |
| Q2 2002 | 14.38 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2002 Q2; target GDP quarter 2002 Q3 (2002-07-01) | None recorded |
| Q1 2002 | 29.45 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2002 Q1; target GDP quarter 2002 Q2 (2002-04-01) | None recorded |
| Q4 2001 | 48.8 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2001 Q4; target GDP quarter 2002 Q1 (2002-01-01) | None recorded |
| Q3 2001 | 26.03 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2001 Q3; target GDP quarter 2001 Q4 (2001-10-01) | None recorded |
| Q2 2001 | 28.82 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2001 Q2; target GDP quarter 2001 Q3 (2001-07-01) | None recorded |
| Q1 2001 | 31.65 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2001 Q1; target GDP quarter 2001 Q2 (2001-04-01) | None recorded |
| Q4 2000 | 10.91 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2000 Q4; target GDP quarter 2001 Q1 (2001-01-01) | None recorded |
| Q3 2000 | 6.53 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2000 Q3; target GDP quarter 2000 Q4 (2000-10-01) | None recorded |
| Q2 2000 | 4.65 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2000 Q2; target GDP quarter 2000 Q3 (2000-07-01) | None recorded |
| Q1 2000 | 6.64 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 2000 Q1; target GDP quarter 2000 Q2 (2000-04-01) | None recorded |
| Q4 1999 | 17.89 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1999 Q4; target GDP quarter 2000 Q1 (2000-01-01) | None recorded |
| Q3 1999 | 6.88 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1999 Q3; target GDP quarter 1999 Q4 (1999-10-01) | None recorded |
| Q2 1999 | 5.7 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1999 Q2; target GDP quarter 1999 Q3 (1999-07-01) | None recorded |
| Q1 1999 | 8.17 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1999 Q1; target GDP quarter 1999 Q2 (1999-04-01) | None recorded |
| Q4 1998 | 15.61 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1998 Q4; target GDP quarter 1999 Q1 (1999-01-01) | None recorded |
| Q3 1998 | 13.27 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1998 Q3; target GDP quarter 1998 Q4 (1998-10-01) | None recorded |
| Q2 1998 | 7.56 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1998 Q2; target GDP quarter 1998 Q3 (1998-07-01) | None recorded |
| Q1 1998 | 8.33 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1998 Q1; target GDP quarter 1998 Q2 (1998-04-01) | None recorded |
| Q4 1997 | 9.94 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1997 Q4; target GDP quarter 1998 Q1 (1998-01-01) | None recorded |
| Q3 1997 | 7.56 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1997 Q3; target GDP quarter 1997 Q4 (1997-10-01) | None recorded |
| Q2 1997 | 10.53 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1997 Q2; target GDP quarter 1997 Q3 (1997-07-01) | None recorded |
| Q1 1997 | 11.35 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1997 Q1; target GDP quarter 1997 Q2 (1997-04-01) | None recorded |
| Q4 1996 | 11.19 % external forecast of next-quarter GDP decline | Survey quarter 1996 Q4; target GDP quarter 1997 Q1 (1997-01-01) | None recorded |
Cite this evidence
Recession Indicator, “Professional forecasters’ Anxious Index, United States”, United States. Evidence snapshot: recovery-200c76c2-4dce-4070-9ce6-42782aa78bcf. Sources checked: 2026-11-13T06:21:23.193Z. Accessed: 2026-11-16. https://recessionindicator.org/indicators/spf-anxious-index?region=US&snapshot=recovery-200c76c2-4dce-4070-9ce6-42782aa78bcf Concern scores are monitoring heuristics, not recession probabilities.
Credit the original provider and this interpretation separately. See the data-use register before publishing a chart or dataset.