United Kingdom · Indicator 45
Retail sales volumes
Published
Saved evidence as of
Sources checked
Measures retail purchases after adjusting for prices. Falling volumes mean households are buying less rather than simply paying less.
Published observation
Sept 2026 · error
Source check: 13 Nov 2026, 00:12 UTC. Provider update: 22 Oct 2026, 23:00 UTC.
Monitored statistic
0.88 %
Watch concern on the published monitoring thresholds. The latest source check failed; the last verified observation is retained.
yoy · Lower values increase concern · attention bands 1, 0, -3. These are monitoring choices, not recession probabilities.
This page is pinned to an immutable snapshot. Its recorded reading may be outdated today. View the latest completed evidence.
Why economists watch it
It offers a relatively timely check on actual consumer demand across countries, helping test whether poor confidence is turning into lower spending.
What it cannot establish
Retail excludes much service spending. The ONS release covers Great Britain rather than the whole UK, and monthly results can be weather-sensitive.
Source and definition
- Publisher
- Eurostat / Office for National Statistics ↗
- Series identity
- DRSI:J5EK · UK
- Transformation
- Illustrative attention bands; not an official recession rule.
- Derivation
- ONS J5EK: Great Britain all-retailers sales volume including fuel, seasonally adjusted index. Annual changes compare the same calendar month; this is not nominal retail spending. Provider release timestamp: 2026-10-22T23:00:00.000Z. Retrieved directly from the official public source using the catalog connector after the hosted request failed; no source headers or values were altered.
- Retrieval
- verified-public-recovery
Original hosted retrieval error retained: The data provider returned HTTP 403. The last verified observation is retained.
Source status: The data provider returned HTTP 403. The last verified observation is retained.
- Use conditions
- Use review required. A documented per-series review of publisher terms is required. This register is not a legal determination or a grant of rights. Inspect the register.
Exact observations (369) and machine-readable history
The table shows the latest 120 observations in this frozen history. The JSON endpoint contains the complete saved history and source metadata.
Open complete snapshot history (JSON)| Observation period | Value | Publisher flags |
|---|---|---|
| Sept 2026 | 103.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2026 | 103.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2026 | 103 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2026 | 103.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2026 | 102.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2026 | 101.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2026 | 102.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2026 | 102.1 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2026 | 102.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2025 | 101 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2025 | 101 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2025 | 101.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2025 | 102.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2025 | 101 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2025 | 101.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2025 | 100.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2025 | 99.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2025 | 101.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2025 | 101.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2025 | 101 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2025 | 98.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2024 | 100 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2024 | 99.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2024 | 99.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2024 | 100.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2024 | 100.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2024 | 100.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2024 | 99.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2024 | 100.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2024 | 98.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2024 | 99.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2024 | 100.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2024 | 100.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2023 | 97 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2023 | 100.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2023 | 99.1 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2023 | 98.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2023 | 99.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2023 | 99.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2023 | 100.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2023 | 100 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2023 | 101.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2023 | 99.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2023 | 101.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2023 | 100.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2022 | 100.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2022 | 100.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2022 | 101.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2022 | 100.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2022 | 101.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2022 | 103.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2022 | 102.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2022 | 103 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2022 | 104.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2022 | 105.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2022 | 106.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2022 | 107.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2021 | 108.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2021 | 108.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2021 | 108.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2021 | 109 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2021 | 108.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2021 | 108.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2021 | 110.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2021 | 110.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2021 | 112.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2021 | 103.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2021 | 99.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2021 | 98.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2020 | 106.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2020 | 106 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2020 | 111 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2020 | 110.1 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2020 | 108.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2020 | 106.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2020 | 101.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2020 | 90.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2020 | 80 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2020 | 97.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2020 | 103.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2020 | 104.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2019 | 104.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2019 | 103.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2019 | 103.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2019 | 104.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2019 | 104.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2019 | 105 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2019 | 103.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2019 | 102.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2019 | 103.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2019 | 104 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2019 | 102.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2019 | 102.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2018 | 102.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2018 | 102.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2018 | 101 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2018 | 101.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2018 | 102 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2018 | 101.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2018 | 100.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2018 | 101.1 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2018 | 99.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2018 | 97.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2018 | 99.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2018 | 99 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2017 | 99.8 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2017 | 99.7 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2017 | 99.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2017 | 99.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2017 | 99.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2017 | 98.3 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2017 | 98.5 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2017 | 97.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2017 | 99.2 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2017 | 97.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2017 | 97.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2017 | 97.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2016 | 98.4 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2016 | 98.9 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2016 | 99.6 Great Britain retail volume index, seasonally adjusted | None recorded |
Cite this evidence
Recession Indicator, “Retail sales volumes, United Kingdom”, United Kingdom. Evidence snapshot: 3990de6d-816d-4e0c-b835-d8bcea92cb3d. Sources checked: 2026-11-13T00:20:49.018Z. Accessed: 2026-11-16. https://recessionindicator.org/indicators/retail-sales-volumes?region=UK&snapshot=3990de6d-816d-4e0c-b835-d8bcea92cb3d Concern scores are monitoring heuristics, not recession probabilities.
Credit the original provider and this interpretation separately. See the data-use register before publishing a chart or dataset.