United Kingdom · Indicator 72
Real exports of goods and services
Published
Saved evidence as of
Sources checked
Measures exports after removing price changes. Lower volumes can show that overseas demand for domestic goods and services is weakening.
Published observation
Sept 2026 · live
Source check: 15 Nov 2026, 06:23 UTC. Provider update: 12 Nov 2026, 00:00 UTC.
Monitored statistic
8.36 %
Low concern on the published monitoring thresholds. Research cross-check; reviewed alongside the aggregate, without an additional independent vote.
yoy · Lower values increase concern · attention bands 0, -3, -7. These are monitoring choices, not recession probabilities.
This page is pinned to an immutable snapshot. Its recorded reading may be outdated today. View the latest completed evidence.
Why economists watch it
Actual exports check whether poor export orders and foreign demand are showing up in economic activity. They also reveal how an external slowdown reaches each market.
What it cannot establish
Trade is volatile and can be shifted between months by tariffs, timing and large transactions. Euro-area national-account exports include intra-area trade. US and euro-area observations are quarterly; the UK feed is monthly. This is a regional export series, not a world-trade index; imports are tracked separately.
Source and definition
- Publisher
- BEA / Eurostat / Office for National Statistics ↗
- Series identity
- MRET:IKBK · UK
- Transformation
- Illustrative monitoring bands, not an independently validated recession rule.
- Derivation
- UK total goods and services exports to the world, balance-of-payments basis, chained volume measure, seasonally adjusted £ million. Monthly series only; quarterly and annual rows are excluded. Provider release timestamp: 2026-11-12T00:00:00.000Z. Retrieved directly from the official public source using the catalog connector after the hosted request failed; no source headers or values were altered.
- Retrieval
- verified-public-recovery
Original hosted retrieval error retained: The data provider returned HTTP 403. The last verified observation is retained.
- Use conditions
- Use review required. A documented per-series review of publisher terms is required. This register is not a legal determination or a grant of rights. Inspect the register.
Exact observations (357) and machine-readable history
The table shows the latest 120 observations in this frozen history. The JSON endpoint contains the complete saved history and source metadata.
Open complete snapshot history (JSON)| Observation period | Value | Publisher flags |
|---|---|---|
| Sept 2026 | 79,116 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2026 | 77,163 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2026 | 77,818 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2026 | 76,261 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2026 | 77,697 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2026 | 76,473 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2026 | 74,080 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2026 | 74,344 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2026 | 75,820 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2025 | 74,682 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2025 | 75,280 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2025 | 74,417 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2025 | 73,012 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2025 | 74,298 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2025 | 75,677 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2025 | 73,134 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2025 | 74,557 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2025 | 73,524 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2025 | 76,280 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2025 | 74,624 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2025 | 73,858 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2024 | 72,976 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2024 | 72,228 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2024 | 72,820 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2024 | 74,273 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2024 | 76,196 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2024 | 70,749 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2024 | 76,542 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2024 | 72,244 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2024 | 73,506 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2024 | 72,534 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2024 | 73,344 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2024 | 74,941 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2023 | 74,069 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2023 | 73,352 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2023 | 72,671 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2023 | 71,904 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2023 | 72,749 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2023 | 75,081 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2023 | 74,426 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2023 | 73,748 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2023 | 75,890 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2023 | 75,782 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2023 | 74,757 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2023 | 76,096 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2022 | 78,745 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2022 | 81,294 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2022 | 82,453 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2022 | 82,446 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2022 | 80,124 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2022 | 75,295 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2022 | 72,713 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2022 | 74,816 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2022 | 72,961 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2022 | 68,948 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2022 | 68,093 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2022 | 64,733 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2021 | 70,485 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2021 | 70,270 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2021 | 69,677 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2021 | 65,131 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2021 | 61,960 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2021 | 63,338 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2021 | 65,036 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2021 | 67,798 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2021 | 65,774 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2021 | 66,000 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2021 | 62,310 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2021 | 58,109 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2020 | 63,962 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2020 | 63,288 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2020 | 62,570 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2020 | 59,765 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2020 | 59,690 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2020 | 59,962 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2020 | 59,795 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2020 | 59,564 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2020 | 59,519 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2020 | 65,580 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2020 | 69,030 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2020 | 73,372 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2019 | 79,181 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2019 | 76,162 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2019 | 74,779 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2019 | 73,386 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2019 | 72,935 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2019 | 73,848 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2019 | 72,002 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2019 | 69,550 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2019 | 67,781 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2019 | 72,391 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2019 | 70,532 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2019 | 71,200 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2018 | 68,904 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2018 | 72,725 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2018 | 73,494 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2018 | 72,921 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2018 | 71,623 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2018 | 72,455 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2018 | 72,488 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2018 | 71,847 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2018 | 71,880 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2018 | 71,153 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2018 | 69,980 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2018 | 70,684 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2017 | 68,111 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2017 | 68,634 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2017 | 69,867 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2017 | 71,371 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2017 | 69,988 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2017 | 69,891 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2017 | 68,833 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2017 | 68,222 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2017 | 69,364 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2017 | 68,411 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2017 | 66,952 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2017 | 66,715 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2016 | 66,788 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2016 | 66,842 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2016 | 65,613 million pounds, chained volume measure, total exports, seasonally adjusted | None recorded |
Cite this evidence
Recession Indicator, “Real exports of goods and services, United Kingdom”, United Kingdom. Evidence snapshot: recovery-d3875cdb-b71a-496e-98e8-9207c44d9787. Sources checked: 2026-11-15T06:18:06.367Z. Accessed: 2026-11-16. https://recessionindicator.org/indicators/real-export-volumes?region=UK&snapshot=recovery-d3875cdb-b71a-496e-98e8-9207c44d9787 Concern scores are monitoring heuristics, not recession probabilities.
Credit the original provider and this interpretation separately. See the data-use register before publishing a chart or dataset.