United Kingdom · Indicator 79
Residential property transactions
Published
Saved evidence as of
Sources checked
Counts transactions taking place in the housing market. The US series covers new single-family houses sold; the UK series covers residential purchases worth at least £40,000.
Published observation
Sept 2026 · live
Publisher qualification: p: provisional estimate
Source check: 13 Nov 2026, 06:15 UTC. Provider update: Not recorded.
Monitored statistic
-3.64 %
Watch concern on the published monitoring thresholds. Research cross-check; reviewed alongside the aggregate, without an additional independent vote.
yoy · Lower values increase concern · attention bands 0, -10, -20. These are monitoring choices, not recession probabilities.
This page is pinned to an immutable snapshot. Its recorded reading may be outdated today. View the latest completed evidence.
Why economists watch it
Falling turnover can reveal affordability problems and weaker demand before prices fully adjust. Fewer purchases also reduce demand for moving, furnishing and related services.
What it cannot establish
US new-home sales exclude existing homes and are not a total-market transaction count. UK tax deadlines can create large temporary spikes and reversals. Recent data are provisional and revised. This complements real house prices and shares their housing context.
Source and definition
- Publisher
- US Census Bureau / HUD / HMRC ↗
- Series identity
- HMRC:residential-monthly-SA · UK
- Transformation
- Illustrative monitoring bands, not an independently validated recession rule.
- Derivation
- HMRC current monthly property transactions workbook, Residential_monthly, Table 3, exact UK (seasonally adjusted) column. Counts of residential transactions worth £40,000 or more, including provisional entries; published counts are not multiplied or divided. Earlier verified history is merged by reference month. Source: HMRC, Revenue Scotland and Welsh Revenue Authority, Crown copyright/Open Government Licence.
- Retrieval
- worker
- Use conditions
- Provider permission required. HMRC / Revenue Scotland / Welsh Revenue Authority, Crown copyright. Reused under the Open Government Licence with attribution. Inspect the register.
Exact observations (258) and machine-readable history
The table shows the latest 120 observations in this frozen history. The JSON endpoint contains the complete saved history and source metadata.
Open complete snapshot history (JSON)| Observation period | Value | Publisher flags |
|---|---|---|
| Sept 2026 | 94,800 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | p: provisional estimate |
| Aug 2026 | 95,300 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | p: provisional estimate |
| Jul 2026 | 96,630 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | p: provisional estimate |
| Jun 2026 | 98,210 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2026 | 98,120 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2026 | 100,200 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2026 | 103,320 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2026 | 101,920 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2026 | 96,680 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2025 | 100,580 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2025 | 101,100 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2025 | 99,840 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2025 | 98,380 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2025 | 96,610 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2025 | 97,030 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2025 | 95,310 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2025 | 84,040 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2025 | 65,150 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2025 | 174,150 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2025 | 106,990 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2025 | 96,070 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2024 | 96,000 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2024 | 92,830 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2024 | 100,730 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2024 | 93,820 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2024 | 93,360 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2024 | 92,070 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2024 | 92,430 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2024 | 93,420 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2024 | 89,200 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2024 | 85,340 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2024 | 82,930 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2024 | 82,760 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2023 | 80,860 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2023 | 81,230 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2023 | 82,810 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2023 | 85,670 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2023 | 87,260 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2023 | 85,900 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2023 | 85,090 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2023 | 78,370 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2023 | 82,500 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2023 | 90,280 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2023 | 88,410 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2023 | 94,830 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2022 | 98,970 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2022 | 103,090 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2022 | 104,830 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2022 | 103,120 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2022 | 102,990 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2022 | 103,560 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2022 | 100,420 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2022 | 108,230 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2022 | 109,400 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2022 | 111,270 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2022 | 110,580 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2022 | 108,440 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2021 | 99,150 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2021 | 92,570 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2021 | 76,810 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2021 | 160,980 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2021 | 97,260 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2021 | 76,140 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2021 | 204,750 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2021 | 115,440 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2021 | 122,090 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2021 | 175,840 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2021 | 142,470 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2021 | 118,860 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2020 | 126,870 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2020 | 114,800 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2020 | 106,460 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2020 | 95,410 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2020 | 81,990 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2020 | 71,930 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2020 | 63,290 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2020 | 48,500 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2020 | 43,000 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2020 | 90,610 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2020 | 97,480 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2020 | 97,110 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2019 | 98,870 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2019 | 97,820 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2019 | 98,160 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2019 | 98,940 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2019 | 97,670 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2019 | 98,030 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2019 | 100,620 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2019 | 96,300 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2019 | 98,300 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2019 | 97,530 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2019 | 96,940 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2019 | 97,450 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2018 | 98,480 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2018 | 100,810 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2018 | 99,570 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2018 | 99,910 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2018 | 100,530 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2018 | 98,880 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2018 | 100,770 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2018 | 100,480 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2018 | 99,100 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2018 | 94,130 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2018 | 97,690 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2018 | 99,000 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2017 | 99,090 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2017 | 100,810 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2017 | 101,070 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Sept 2017 | 101,030 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Aug 2017 | 102,310 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jul 2017 | 103,740 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jun 2017 | 103,310 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| May 2017 | 100,570 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Apr 2017 | 104,810 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Mar 2017 | 103,520 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Feb 2017 | 100,620 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Jan 2017 | 102,560 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Dec 2016 | 99,110 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Nov 2016 | 96,000 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
| Oct 2016 | 95,690 UK residential transactions of £40,000 or more, seasonally adjusted count | None recorded |
Cite this evidence
Recession Indicator, “Residential property transactions, United Kingdom”, United Kingdom. Evidence snapshot: 57341137-9ead-4b7d-a177-435e7d0337d8. Sources checked: 2026-11-13T06:21:23.193Z. Accessed: 2026-11-16. https://recessionindicator.org/indicators/housing-transactions?region=UK&snapshot=57341137-9ead-4b7d-a177-435e7d0337d8 Concern scores are monitoring heuristics, not recession probabilities.
Credit the original provider and this interpretation separately. See the data-use register before publishing a chart or dataset.