United Kingdom · Indicator 61
Business insolvencies and bankruptcy declarations
Published
Saved evidence as of
Sources checked
Counts businesses entering formal insolvency procedures. The UK reading covers England and Wales; the euro-area reading is an index of bankruptcy declarations.
Published observation
Oct 2026 · live
Source check: 17 Nov 2026, 18:15 UTC. Provider update: Not recorded.
Monitored statistic
-14.75 %
Low concern on the published monitoring thresholds. Research cross-check; reviewed alongside the aggregate, without an additional independent vote.
yoy · Higher values increase concern · attention bands 5, 15, 30. These are monitoring choices, not recession probabilities.
This page is pinned to an immutable snapshot. Its recorded reading may be outdated today. View the latest completed evidence.
Why economists watch it
A broad rise confirms that weak demand or expensive finance is turning into business failures, with potential consequences for suppliers, jobs and lenders.
What it cannot establish
Mostly coincident or lagging. Insolvency law, policy support, court backlogs and related-company failures affect counts. The UK series is not a whole-UK total. Country definitions differ, and a single month is noisy.
Source and definition
- Publisher
- Eurostat / UK Insolvency Service ↗
- Series identity
- total_ew_sa · UK
- Transformation
- Illustrative monitoring bands, not an independently validated recession rule. This addition is a cross-check or vulnerability measure.
- Derivation
- Official monthly total_ew_sa: seasonally adjusted company insolvencies in England and Wales. Latest dated release discovered from the Insolvency Service collection; Scotland and Northern Ireland are not added or relabelled as a comparable aggregate.
- Retrieval
- worker
- Use conditions
- Provider permission required. Crown copyright, Open Government Licence 3.0. Inspect the register.
Exact observations (322) and machine-readable history
The table shows the latest 120 observations in this frozen history. The JSON endpoint contains the complete saved history and source metadata.
Open complete snapshot history (JSON)| Observation period | Value | Publisher flags |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 1,757 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2026 | 1,875 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2026 | 1,953 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2026 | 1,928 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2026 | 1,839 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2026 | 1,852 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2026 | 2,076 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2026 | 2,019 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2026 | 1,891 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2026 | 1,758 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2025 | 1,691 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2025 | 1,856 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2025 | 2,061 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2025 | 1,966 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2025 | 2,005 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2025 | 2,032 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2025 | 2,048 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2025 | 2,216 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2025 | 2,010 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2025 | 1,996 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2025 | 2,024 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2025 | 2,038 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2024 | 1,932 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2024 | 1,987 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2024 | 1,733 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2024 | 1,942 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2024 | 1,896 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2024 | 2,041 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2024 | 2,432 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2024 | 1,932 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2024 | 2,137 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2024 | 1,829 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2024 | 2,191 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2024 | 1,827 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2023 | 2,198 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2023 | 2,263 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2023 | 2,275 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2023 | 2,112 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2023 | 2,234 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2023 | 1,785 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2023 | 2,077 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2023 | 2,478 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2023 | 1,803 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2023 | 2,201 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2023 | 1,967 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2023 | 1,772 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2022 | 2,030 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2022 | 1,870 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2022 | 1,991 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2022 | 1,720 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2022 | 1,875 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2022 | 1,928 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2022 | 1,613 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2022 | 1,864 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2022 | 2,051 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2022 | 1,862 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2022 | 1,664 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2022 | 1,668 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2021 | 1,455 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2021 | 1,592 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2021 | 1,486 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2021 | 1,450 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2021 | 1,365 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2021 | 1,127 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2021 | 1,142 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2021 | 1,095 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2021 | 894 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2021 | 908 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2021 | 754 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2021 | 792 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2020 | 1,222 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2020 | 889 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2020 | 887 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2020 | 899 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2020 | 858 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2020 | 975 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2020 | 718 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2020 | 1,032 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2020 | 1,211 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2020 | 1,132 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2020 | 1,426 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2020 | 1,380 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2019 | 1,165 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2019 | 1,495 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2019 | 1,466 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2019 | 1,478 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2019 | 1,479 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2019 | 1,431 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2019 | 1,507 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2019 | 1,365 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2019 | 1,461 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2019 | 1,510 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2019 | 1,250 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2019 | 1,566 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2018 | 1,153 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2018 | 1,322 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2018 | 1,338 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2018 | 1,411 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2018 | 1,546 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2018 | 1,428 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2018 | 1,394 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2018 | 1,342 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2018 | 1,191 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2018 | 1,263 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2018 | 1,353 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2018 | 1,310 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2017 | 1,270 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2017 | 1,161 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Oct 2017 | 1,074 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Sept 2017 | 1,256 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Aug 2017 | 1,143 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jul 2017 | 1,243 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jun 2017 | 1,108 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| May 2017 | 1,081 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Apr 2017 | 1,331 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Mar 2017 | 1,285 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Feb 2017 | 1,343 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Jan 2017 | 1,275 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Dec 2016 | 1,261 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
| Nov 2016 | 1,286 England and Wales company insolvencies, seasonally adjusted | None recorded |
Cite this evidence
Recession Indicator, “Business insolvencies and bankruptcy declarations, United Kingdom”, United Kingdom. Evidence snapshot: recovery-1c94fa68-9641-4959-83a1-861bc9a9f49e. Sources checked: 2026-11-17T18:22:58.813Z. Accessed: 2026-11-17. https://recessionindicator.org/indicators/business-insolvencies?region=UK&snapshot=recovery-1c94fa68-9641-4959-83a1-861bc9a9f49e Concern scores are monitoring heuristics, not recession probabilities.
Credit the original provider and this interpretation separately. See the data-use register before publishing a chart or dataset.